根据《丽江市2019年公开招聘事业单位工作人员公告》,经笔试、资格复审、体检、考察等程序,现对拟聘用人员进行公示:
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩(分) | 资格复审 | 体检 | 考察 | 聘用意见 | 备注 |
永胜县监察技术服务中心 | 专业技术(男) | 何文九 | 男 | 3153070204816 | 157 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县监察技术服务中心 | 专业技术(女) | 李欣宇 | 女 | 3153070204316 | 199.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县鲁地拉镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 马飞 | 男 | 3153070204415 | 150.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县光华乡社会保障服务中心 | 专业技术 | 谭洪举 | 男 | 2153070102713 | 206.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县大安乡农业综合服务中心 | 专业技术 | 赵云龙 | 男 | 3153070203814 | 183 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县期纳敬老院 | 专业技术 | 陈燕 | 女 | 1153070302804 | 206 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县农业农村局畜牧站 | 专业技术 | 杨丽娟 | 女 | 3153070204509 | 190 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县农业农村局动物疾病预防控制中心 | 专业技术 | 杨正良 | 男 | 3153070204327 | 162.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县农业农村局园艺站 | 专业技术 | 汪寒 | 女 | 3153070204015 | 198.2 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县农业农村局园艺站 | 专业技术 | 毛振雄 | 男 | 3153070203824 | 194.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县水务局小坪水库管理所 | 专业技术 | 张丽蕊 | 女 | 3153070204512 | 194.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县水务局菠萝坪水库管理所 | 专业技术(男) | 段学书 | 男 | 3153070204309 | 188.3 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县仁和镇文化广播电视服务中心 | 专业技术 | 汤文鑫 | 女 | 2153070100712 | 200 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县仁和镇移民服务中心 | 专业技术 | 李星强 | 男 | 2153070102416 | 205 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县程海镇卫生院 | 专业技术 | 史鸿杨 | 女 | 5553070604910 | 184.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县松坪乡卫生院 | 专业技术 | 李娇 | 女 | 5553070604808 | 179.2 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 高中语文教师 | 季莉惠 | 女 | 4253070701016 | 196 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 高中物理教师 | 文正芳 | 女 | 4253070701919 | 171.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 高中化学教师 | 师玉芹 | 女 | 4253070700830 | 214.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 高中化学教师 | 张钰姝 | 女 | 4253070700222 | 212.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 高中地理教师 | 王江艳 | 女 | 4253070700815 | 185 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 高中体育教师 | 巢兆华 | 男 | 4253070700309 | 207 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 高中心理学教师 | 陈有飞 | 女 | 4253070700907 | 200.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)初中语文教师 | 冯晋熙 | 女 | 4253070700728 | 175 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)初中数学教师 | 孙丽 | 女 | 4253070700202 | 185 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)初中英语教师 | 和丽红 | 女 | 4253070701229 | 193.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)初中物理教师 | 李国华 | 男 | 4253070700809 | 188 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)初中化学教师 | 董莹 | 女 | 4253070700129 | 195.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学音乐教师 | 胡娜 | 女 | 4153070600726 | 160.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学音乐教师 | 王丽君 | 女 | 4153070600627 | 160 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学美术教师 | 张林韬 | 男 | 4153070603509 | 181.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(男) | 唐磊 | 男 | 4153070604311 | 196 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(男) | 王俊杰 | 男 | 4153070600923 | 194 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(男) | 史茂 | 男 | 4153070604127 | 191 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(男) | 胡胜 | 男 | 4153070604624 | 186.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(男) | 徐志锦 | 男 | 4153070601228 | 185.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(男) | 高江涛 | 男 | 4153070602312 | 183.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(男) | 姚开典 | 男 | 4153070602015 | 182.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)幼儿园教师 | 王成锌 | 女 | 4153070604224 | 199 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)幼儿园教师 | 卢水珍 | 女 | 4153070600310 | 195.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)幼儿园教师 | 杨宏莉 | 女 | 4153070602221 | 194 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)幼儿园教师 | 郑志斌 | 女 | 4153070602712 | 192.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师 | 刘国英 | 女 | 4153070603030 | 201.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | 定向招聘大学生服务农村基层项目人员 |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师 | 和梅娟 | 女 | 4153070600817 | 193.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | 定向招聘大学生服务农村基层项目人员 |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师 | 和琳 | 女 | 4153070601412 | 182.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | 定向招聘大学生服务农村基层项目人员 |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师 | 杨燚 | 女 | 4153070600722 | 181.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | 定向招聘大学生服务农村基层项目人员 |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(女) | 白竹 | 女 | 4153070600425 | 209 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(女) | 张素洁 | 女 | 4153070604002 | 207 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(女) | 严莎莎 | 女 | 4153070602729 | 200.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(女) | 张孝艳 | 女 | 4153070601820 | 198.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(女) | 王菊 | 女 | 4153070600511 | 198 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(女) | 徐乔燕 | 女 | 4153070603917 | 197 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
永胜县教育体育局下属学校 | 乡(镇)小学教师(女) | 徐维芳 | 女 | 4153070602220 | 196.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
公示期为7个工作日(2019年8月19日—8月27日)。公示期间,如对以上公示内容有异议,请向中共永胜县纪委监委驻中共永胜县委组织部纪检监察组(电话:0888-6521386)、永胜县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股(电话:0888-6526014)反映。
永胜县人力资源和社会保障局
2019年8月19日